HARAKET SAATLERİ

14R
RASATHANE - KADIKÖY hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 130 Dakika

KÜÇÜKSU KASRI Kalkış Saati KADIKÖY Kalkış Saati
İş Günleri Cumartesi Pazar/Tatil İş Günleri Cumartesi Pazar/Tatil
05:50 05:50 06:00 06:25 06:50 06:50
06:00 06:05 06:15 06:40 06:55 07:05
06:10 06:15 06:30 06:50 07:10 07:20
06:19 06:25 06:45 07:00 07:25 07:35
06:28 06:35 06:55 M07:05M 07:40 07:50
06:37 06:45 07:05 07:10 07:55 08:05
06:46 06:55 07:15 07:20 08:10 08:20
06:55 07:05 07:25 07:30 08:25 08:30
T07:00T 07:15 07:35 07:40 08:40 08:40
07:04 07:25 07:45 07:50 08:50 08:50
07:13 07:35 07:55 07:58 09:00 09:00
T07:20T 07:45 08:05 08:06 09:10 09:10
07:22 07:55 08:15 08:14 09:18 09:20
07:31 08:05 08:25 08:22 09:26 09:30
07:40 08:15 08:35 08:30 09:34 09:40
07:47 08:25 08:44 08:38 09:42 09:50
07:54 08:34 08:52 08:46 09:50 09:59
08:02 08:42 09:00 08:54 09:58 10:08
08:10 08:50 09:08 09:02 10:06 10:17
08:18 08:58 09:16 09:10 10:14 10:26
08:26 09:06 09:24 09:18 10:22 10:35
08:34 09:14 09:32 09:26 10:30 10:44
08:42 09:22 09:40 09:34 10:38 10:53
08:50 09:30 09:48 09:42 10:46 11:02
08:58 09:38 09:56 09:50 10:54 11:11
09:06 09:46 10:04 09:58 11:02 11:20
09:14 09:54 10:12 10:06 11:10 11:29
09:22 10:02 10:20 10:14 11:18 11:38
09:30 10:10 10:28 10:22 11:26 11:47
09:38 10:18 10:36 10:30 11:34 11:56
09:46 10:26 10:44 10:38 11:42 12:05
09:54 10:34 10:53 10:46 11:50 12:14
10:02 10:42 11:02 10:54 11:58 12:23
10:10 10:50 11:11 11:02 12:06 12:32
10:18 10:58 11:20 11:10 12:14 12:41
10:26 11:06 11:29 11:18 12:22 12:50
10:34 11:14 11:38 11:26 12:30 12:59
10:42 11:22 11:47 11:34 12:38 13:08
10:50 11:30 11:56 11:42 12:46 13:17
10:58 11:38 12:05 11:50 12:54 13:26
11:06 11:46 12:14 11:58 13:02 13:35
11:14 11:54 12:23 12:06 13:10 13:44
11:22 12:02 12:32 12:14 13:18 13:53
11:30 12:10 12:41 12:22 13:26 14:02
11:38 12:18 12:50 12:30 13:34 14:11
11:46 12:26 12:59 12:38 13:42 14:20
11:54 12:34 13:08 12:46 13:50 14:29
12:02 12:42 13:17 12:54 13:58 14:38
12:10 12:50 13:26 13:02 14:06 14:47
12:18 12:58 13:35 13:10 14:14 14:56
12:26 13:06 13:44 13:18 14:22 15:05
12:34 13:14 13:53 13:26 14:30 15:14
12:42 13:22 14:02 13:34 14:38 15:23
12:50 13:30 14:11 13:42 14:46 15:32
12:58 13:38 14:20 13:50 14:54 15:41
13:06 13:46 14:29 13:59 15:02 15:50
13:14 13:54 14:38 14:08 15:10 15:59
13:22 14:02 14:47 14:14 15:18 16:08
13:30 14:10 14:56 14:22 15:26 16:17
13:38 14:18 15:05 14:30 15:34 16:26
13:46 14:26 15:14 14:38 15:42 16:35
13:54 14:34 15:23 14:46 15:50 16:44
14:02 14:42 15:32 14:54 15:58 16:53
14:10 14:50 15:41 15:02 16:06 17:02
14:18 14:58 15:50 15:10 16:14 17:11
14:26 15:06 15:59 15:18 16:22 17:20
14:34 15:14 16:08 15:26 16:30 17:29
14:42 15:22 16:17 15:34 16:38 17:38
14:50 15:30 16:26 15:42 16:46 17:47
14:58 15:38 16:35 15:50 16:54 17:56
15:06 15:46 16:44 15:58 17:02 18:05
15:14 15:54 16:53 16:06 17:10 18:14
15:22 16:02 17:02 16:14 17:18 18:23
15:30 16:10 17:11 16:22 17:26 18:32
15:38 16:18 17:20 16:30 17:34 18:41
15:46 16:26 17:29 16:38 17:42 18:50
15:54 16:34 17:38 16:46 17:50 18:59
16:02 16:42 17:47 16:54 17:58 19:08
16:10 16:50 17:56 17:02 18:06 19:17
16:18 16:58 18:05 17:10 18:14 19:26
16:26 17:06 18:14 17:18 18:22 19:35
16:34 17:14 18:23 17:26 18:30 19:44
16:42 17:22 18:32 T17:34T 18:38 19:53
16:50 17:30 18:41 17:42 18:46 20:02
16:58 17:38 18:50 17:50 18:54 20:11
17:06 17:46 18:59 17:58 19:02 20:20
17:14 17:54 19:08 18:06 19:10 20:29
17:22 18:02 19:17 T18:14T 19:18 20:38
17:30 18:10 19:26 18:22 19:26 20:47
17:38 18:18 19:35 18:30 19:34 20:56
17:46 18:26 19:44 18:38 19:42 21:05
17:54 18:34 19:53 18:46 19:50 21:14
18:02 18:42 20:02 18:54 19:58 21:23
18:10 18:50 20:11 19:02 20:06 21:32
18:18 18:58 20:20 19:10 20:14 21:41
18:26 19:06 20:30 19:18 20:22 21:50
18:34 19:14 20:40 19:26 20:30 21:59
18:42 19:22 20:50 19:34 20:38 22:08
18:50 19:30 21:00 19:42 20:46 22:17
18:58 19:38 21:10 19:50 20:54 22:26
19:06 19:46 21:20 19:58 21:02 22:35
19:14 19:55 21:30 20:06 21:10 22:45
19:22 20:05 21:40 20:14 21:20 22:55
19:30 20:15 21:55 20:22 21:30 23:10
19:38 20:25 22:10 20:30 21:40 23:25
19:46 20:35 22:30 20:38 21:50 23:40
19:55 20:45 22:50 20:46 22:00 23:55
20:05 20:55 20:54 22:10
20:15 21:05 21:02 22:20
20:25 21:15 21:10 22:30
20:35 21:25 21:20 22:40
20:45 21:35 21:30 22:50
20:55 21:45 21:40 23:00
21:05 22:00 21:50 23:10
21:15 22:15 22:00 23:25
21:30 22:30 22:10 23:40
21:40 22:50 22:20 23:55
21:50 22:30
22:00 22:40
22:15 22:50
22:30 23:00
22:50 23:10
23:25
23:40
23:55
Not: (M) İŞARETLİ SEFER MİLLET BAHÇESİNDEN BAŞLAR.
(T) İŞARETLİ SEFERLER TUFAN MAHALLESİNDEN BAŞLAR.
İŞ VE CUMARTESİ GÜNLERİ SAAT 09:00A KADAR SAAT UYGULAMASI YOKTUR.
T) İŞARETLİ SEFERLER TUFAN MAHALLESİNE UĞRAR.

Altı-Çizgili ve Kırmızı Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.